Welcome to Truform Engineers
With Truform's expertise and experience in screwing technology, the CI Flanges are tightened I Screwed fit on either side of C.I. Spun pipes by machines. The pipes are internally & externally coated with Bitumen paint. The flanges are generally supplied with flat face, however if required raised flanges may also be supplied. The flanges are genera), drilled as per IS:1536 & IS:1538.
Range:
| Mechanical Properties | |
|---|---|
| Ring test 80 to 300 DN | Modulus of rupture 390 ( Min: ) MPa |
| Tensile test 350 to 600 DN | Tensile strength 200, (Min:) MPa |
| Brinell Hardness Test | Max. 230 BHN |
| Size DN (mm) | Test Pressure |
|---|---|
| 80-300 | 2.5 |
| 350-600 | 1.6 |
| 700-1000 | 1.6 |
| DN | DE | e | Mass for one Metre | Mass for One Flange | Total Mass for One Working Length L in kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | kg | 2.75 m | 3 m | 4 m | 4.5 m | 5 m | 5.25 m | 5.5 m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 80 | 98 | 7.2 | 14.7 | 4.3 | 49 | 60 | 78 | 86 | 95 | 99 | 104 |
| 100 | 118 | 7.5 | 18.6 | 5 | 61 | 76 | 98 | 109 | 120 | 126 | 131 |
| 125 | 144 | 7.9 | 24.2 | 6.6 | 80 | 99 | 128 | 142 | 157 | 164 | 171 |
| 150 | 170 | 8.3 | 30.1 | 8.2 | 99 | 124 | 160 | 178 | 196 | 205 | 214 |
| 200 | 222 | 9.2 | 44 | 11.4 | 144 | 179 | 231 | 257 | 283 | 296 | 309 |
| 250 | 274 | 10 | 59.3 | 14.7 | 192 | 241 | 312 | 347 | 382 | 405 | 418 |
| 300 | 376 | 10.8 | 76.5 | 18.6 | 248 | 311 | 403 | 448 | 484 | 517 | 540 |
| 350 | 378 | 11.7 | 96.3 | 21.2 | 307 | 386 | 500 | 558 | 615 | 644 | 672 |
| 400 | 429 | 12.5 | 116.9 | 27.3 | 376 | 473 | 613 | 682 | 752 | 787 | 822 |
| 450 | 480 | 13.3 | 141 | 32.6 | 453 | 572 | 741 | 823 | 910 | 952 | 983 |
| 500 | 532 | 14.2 | 165.2 | 38.1 | 531 | 666 | 863 | 961 | 1060 | 1109 | 1158 |
| 600 | 635 | 15.8 | 219.8 | 52.4 | 709 | 893.5 | 1156 | 1288 | 1419 | 1485 | 1551 |
| 700 | 738 | 17.5 | 283.2 | 71.9 | 923 | 1158 | 1495 | 1666 | 1835 | 1919 | 2004 |
| 750 | 790 | 18.3 | 317.2 | 84.4 | 1041 | 1311 | 1691 | 1882 | 2072 | 2167 | 2262 |
| 800 | 842 | 19.2 | 354.9 | 96.9 | 1170 | 1463 | 1886 | 2098 | 2309 | 2415 | 2521 |
| 900 | 945 | 20.8 | 431.8 | 113.5 | 1414 | 1777 | 2293 | 2552 | 2810 | 2939 | 3068 |
| 1000 | 1048 | 22.5 | 518.3 | 134 | 1693 | 2126 | 2745 | 3054 | 3364 | 3519 | 3674 |
| 1050 | 1124 | 23.6 | 583.4 | 169.9 | 1944 | 2480 | 3193 | 3550 | 3906 | 4085 | 4263 |
| DN | DE | e | Mass for one Metre | Mass for One Flange | Total Mass for One Working Length L in kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | kg | 2.75 m | 3 m | 4 m | 4.5 m | 5 m | 5.25 m | 5.5 m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 80 | 98 | 7.9 | 16 | 4.3 | 53 | 60 | 78 | 86 | 95 | 99 | 104 |
| 100 | 118 | 8.3 | 20.5 | 5 | 66 | 76 | 98 | 109 | 120 | 126 | 131 |
| 125 | 144 | 8.7 | 26.4 | 6.6 | 86 | 99 | 128 | 142 | 157 | 164 | 171 |
| 150 | 170 | 9.2 | 33.2 | 8.2 | 108 | 124 | 160 | 178 | 196 | 205 | 214 |
| 200 | 222 | 10.1 | 48.1 | 11.4 | 155 | 179 | 231 | 257 | 283 | 296 | 309 |
| 250 | 274 | 11 | 65 | 14.7 | 208 | 241 | 312 | 347 | 382 | 405 | 418 |
| 300 | 326 | 11.9 | 84 | 18.6 | 248 | 311 | 403 | 448 | 484 | 517 | 540 |
| 350 | 378 | 12.8 | 105 | 21.2 | 331 | 386 | 500 | 558 | 615 | 644 | 672 |
| 400 | 429 | 13.8 | 128.7 | 27.3 | 409 | 473 | 613 | 682 | 752 | 787 | 822 |
| 450 | 480 | 14.7 | 156 | 32.6 | 494 | 572 | 741 | 823 | 910 | 952 | 983 |
| 500 | 532 | 15.6 | 181 | 38.1 | 574 | 666 | 863 | 961 | 1060 | 1109 | 1158 |
| 600 | 635 | 17.4 | 241.4 | 52.4 | 769 | 893.5 | 1156 | 1288 | 1419 | 1485 | 1551 |
| 700 | 738 | 19.3 | 311.6 | 71.9 | 1001 | 1158 | 1497 | 1666 | 1835 | 1919 | 2004 |
| 750 | 790 | 20.2 | 348.9 | 84.4 | 1128 | 1311 | 1691 | 1882 | 2072 | 2167 | 2262 |
| 800 | 842 | 21.1 | 389.1 | 96.9 | 1264 | 1463 | 1886 | 2098 | 2309 | 2415 | 2521 |
| 900 | 945 | 22.9 | 474.3 | 113.5 | 1231 | 1777 | 2293 | 2552 | 2810 | 2939 | 3068 |
| 1000 | 1048 | 24.8 | 570 | 134 | 1836 | 2126 | 2745 | 3054 | 3364 | 3519 | 3674 |
| 1050 | 1124 | 26 | 641.2 | 169.9 | 2103 | 2480 | 3193 | 3550 | 3906 | 4085 | 4263 |
| DN | DE | e | Mass for one Metre | Mass for One Flange | Total Mass for One Working Length L in kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | kg | 2.75 m | 3 m | 4 m | 4.5 m | 5 m | 5.25 m | 5.5 m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 80 | 98 | 8.6 | 17.3 | 4.3 | 56 | 60 | 78 | 86 | 95 | 99 | 104 |
| 100 | 118 | 9 | 22 | 5 | 70 | 76 | 98 | 109 | 120 | 126 | 131 |
| 125 | 144 | 9.5 | 28.7 | 6.6 | 92 | 99 | 128 | 142 | 157 | 164 | 171 |
| 150 | 170 | 10 | 35.9 | 8.2 | 115 | 124 | 160 | 178 | 196 | 205 | 214 |
| 200 | 222 | 11 | 52.1 | 11.4 | 166 | 179 | 231 | 257 | 283 | 296 | 309 |
| 250 | 274 | 12 | 70.6 | 14.7 | 224 | 241 | 312 | 347 | 382 | 405 | 418 |
| 300 | 326 | 13 | 91.4 | 18.6 | 289 | 311 | 403 | 448 | 484 | 517 | 540 |
| 350 | 378 | 14 | 114.5 | 21.2 | 357 | 386 | 500 | 558 | 615 | 644 | 672 |
| 400 | 429 | 15 | 139.5 | 27.3 | 438 | 473 | 613 | 682 | 752 | 787 | 822 |
| 450 | 480 | 16 | 169 | 32.6 | 530 | 572 | 741 | 823 | 910 | 952 | 983 |
| 500 | 532 | 17 | 196.7 | 38.1 | 617 | 666 | 863 | 961 | 1060 | 1109 | 1158 |
| 600 | 635 | 19 | 262.9 | 52.4 | 828 | 893.5 | 1156 | 1288 | 1419 | 1485 | 1551 |
| 700 | 738 | 21 | 338.2 | 71.9 | 1074 | 1158 | 1497 | 1666 | 1835 | 1919 | 2004 |
| 750 | 790 | 22 | 380.6 | 84.4 | 1216 | 1311 | 1691 | 1882 | 2072 | 2167 | 2262 |
| 800 | 842 | 23 | 432.1 | 96.9 | 1357 | 1463 | 1886 | 2098 | 2309 | 2415 | 2521 |
| 900 | 945 | 25 | 516.6 | 113.5 | 1645 | 1777 | 2293 | 2552 | 2810 | 2939 | 3068 |
| 1000 | 1048 | 27 | 619.2 | 134 | 1971 | 2126 | 2745 | 3054 | 3364 | 3519 | 3674 |
| 1050 | 1124 | 29 | 713.3 | 169.9 | 2301 | 2480 | 3193 | 3550 | 3906 | 4085 | 4263 |
You will find yourself working in a true partnership that results in an incredible experience, and an end product that is the best.
9225337815 / 9225227816