Pipe Centrifugally Cast with Screwed Flange - Class LA
Size DE e Barrel Weight Flange Weight Total Mass for One Working Length L in kg
mm mm mm kg/m kg/No. 2.75 m 3 m 4 m 4.5 m 5 m 5.25 m 5.5 m
80 98 7.2 14.7 4.3 49.03 60 78 86 95 99 104
100 118 7.5 18.6 5 61.15 76 98 109 120 126 131
125 144 7.9 24.2 6.6 79.75 99 128 142 157 164 171
150 170 8.3 30.1 8.2 99.18 124 160 178 196 205 214
200 222 9.2 44 11.4 143.80 179 231 257 283 296 309
250 274 10 59.3 14.7 192.48 241 312 347 382 405 418
300 326 10.8 76.5 18.6 247.58 311 403 448 484 517 540
350 378 11.7 96.3 21.2 307.23 386 500 558 615 644 672
400 429 12.5 116.9 27.3 376.08 473 613 682 752 787 822
450 480 13.3 141 32.6 452.95 572 741 826 910 952 983
500 532 14.2 165.2 38.1 530.50 666 863 961 1060 1109 1158
600 635 15.8 219.8 52.4 709.25 893.5 1156 1288 1419 1485 1551
700 738 17.5 283.2 71.9 922.60 1158 1497 1666 1835 1919 2004
750 790 18.3 317.2 84.4 1041.10 1311 1691 1882 2072 2167 2262
800 842 19.2 354.9 96.9 1169.78 1463 1886 2098 2309 2415 2521
900 945 20.8 431.8 113.5 1414.45 1777 2293 2552 2810 2939 3068
1000 1048 22.5 518.3 134 1693.33 2126 2745 3054 3364 3519 3674

Cast Iron Flanged Pipe diagram