Pipe Centrifugally Cast with Screwed Flange - Class B

Size DE e Barrel Weight Flange Weight Total Mass for One Working Length L in kg
mm mm mm kg/m kg/No. 2.75 m 3 m 4 m 4.5 m 5 m 5.25 m 5.5 m
80 98 8.6 17.3 4.3 56.18 60.50 77.80 86.45 95.10 99.43 103.75
100 118 9 22 5 70.5 76.00 98.00 109.00 120.00 125.50 131.00
125 144 9.5 28.7 6.6 92.13 99.30 128.00 142.35 156.70 163.88 171.05
150 170 10 35.9 8.2 115.13 124.10 160.00 177.95 195.90 204.88 213.85
200 222 11 52.1 11.4 166.08 179.10 231.20 257.25 283.30 296.33 309.35
250 274 12 70.6 14.7 223.55 241.20 311.80 347.10 382.40 400.05 417.70
300 326 13 91.4 18.6 288.55 311.40 402.80 448.50 494.20 517.05 539.90
350 378 14 114.5 21.2 357.28 385.90 500.40 557.65 614.90 643.53 672.15
400 429 15 139.5 27.3 438.23 473.10 612.60 682.35 752.10 786.98 821.85
450 480 16 169 32.6 529.95 572.20 741.20 825.70 910.20 952.45 994.70
500 532 17 196.7 38.1 617.13 666.30 863.00 961.35 1059.70 1108.88 1158.05
600 635 19 262.9 52.4 827.78 893.50 1156.40 1287.85 1419.30 1485.03 1550.75
700 738 21 338.2 71.9 1073.85 1158.40 1496.60 1665.70 1834.80 1919.35 2003.90
750 790 22 380.6 84.4 1215.45 1310.60 1691.20 1881.50 2071.80 2166.95 2262.10
800 842 23 423.1 96.9 1357.33 1463.10 1886.20 2097.75 2309.30 2415.08 2520.85
900 945 25 516.6 113.5 1647.65 1776.80 2293.40 2551.70 2810.00 2939.15 3068.30
1000 1048 27 619.2 134 1970.80 2125.60 2745.80 3054.40 3364.00 3518.80 3673.60

Cast Iron Flanged Pipe Diagram