Ductile Iron Double Flanged Pipes to IS:8329, Class K9, PN16

Size DE e Barrel Weight Flange Weight Total Mass for One Working Length L in kg  
mm mm mm kg/m kg/No. 2.75 m 3 m 4 m 4.5 m 5 m 5.25 m 5.5 m 6.00 m
80 98 6 13.9 3.5 45.23 48.70 62.60 69.55 76.50 79.98 83.45 90.40
100 118 6 17.2 3.8 54.90 59.20 76.40 85.00 93.60 97.90 102.20 110.80
150 170 6 26 5.8 83.10 89.20 115.60 128.60 141.60 148.10 154.60 167.60
200 222 6.3 34.8 7.8 111.30 120.00 154.80 172.20 189.60 198.30 207.00 224.40
250 274 6.8 45.4 12 148.85 160.00 205.60 228.30 251.00 262.35 273.70 296.40
300 326 7.2 57.1 16 189.03 203.30 260.40 288.95 31750 331.78 346.05 374.60
350 378 7.7 75.5 23.7 255.03 273.90 349.40 387.15 424.90 433.58 462.65 500.40
400 429 8.1 89.58 29.8 305.95 328.34 417.92 462.71 507.50 523.90 552.29 597.08
450 480 8.6 105.5 38.1 366.33 392.70 498.20 550.95 603.70 630.08 656.45 709.20
500 532 9 121.8 49.7 434.35 464.80 586.60 647.50 708.40 738.85 769.30 830.20
600 635 9.9 158.2 73.7 582.45 622.00 780.20 859.30 938.40 977.95 1017.50 1096.60
700 738 10.8 203.2 83 724.80 775.60 978.80 1080.40 1182.00 1232.80 1283.60 1385.20
750 790 11.3 226.2 96 814.05 870.60 1096.80 1209.90 1323.00 1379.55 1436.10 1549.20
800 842 11.7 248.6 108.3 900.25 962.40 1211.00 1335.30 1459.60 1521.75 1583.90 1708.20
900 945 12.6 297.8 131.2 1081.35 1155.80 1453.60 1602.50 1751.40 1825.85 1900.30 2049.20
1000 1048 13.5 351 178.8 1322.85 1410.60 1761.60 1937.10 2112.60 2200.35 2299.10 2463.60

Cast Iron Flanged Pipe Diagram